Find apartments, condos, townhomes, and homes for rent in Kentucky.
Top Kentucky Rental Cities
| Alexandria rentals | 3 | $3,266 |
|---|---|---|
| Bellevue rentals | 2 | $2,100 |
| Burlington rentals | 2 | $3,022 |
| Covington rentals | 11 | $2,108 |
| Crestview Hills rentals | 1 | $2,900 |
| Dayton rentals | 3 | $5,166 |
| Florence rentals | 1 | $2,145 |
| Fort Mitchell rentals | 1 | $2,100 |
| Fort Wright rentals | 2 | $1,617 |
| Hebron rentals | 3 | $3,216 |
| Independence rentals | 2 | $2,575 |
| Lakeside Park rentals | 1 | $1,250 |
| Latonia rentals | 1 | $1,595 |
| Ludlow rentals | 2 | $1,800 |
| Maysville rentals | 1 | $1,670 |
| Newport rentals | 4 | $4,997 |
| Southgate rentals | 1 | $1,150 |
| Union rentals | 8 | $3,166 |
| Verona rentals | 1 | $2,400 |
| Walton rentals | 3 | $2,183 |
| Williamstown rentals | 1 | $4,000 |
| Worthville rentals | 1 | $1,100 |
Top Kentucky Rental Counties
| Boone County rentals | 18 | $2,688 |
|---|---|---|
| Campbell County rentals | 13 | $3,335 |
| Carroll County rentals | 1 | $1,100 |
| Grant County rentals | 1 | $4,000 |
| Kenton County rentals | 19 | $2,066 |
| Mason County rentals | 1 | $1,670 |