Find apartments, condos, townhomes, and homes for rent in Kentucky.
Top Kentucky Rental Cities
| Alexandria rentals | 2 | $2,075 |
|---|---|---|
| Bellevue rentals | 1 | $3,200 |
| Burlington rentals | 1 | $2,750 |
| Covington rentals | 6 | $1,776 |
| Crestview Hills rentals | 1 | $2,900 |
| Dayton rentals | 6 | $2,230 |
| Florence rentals | 3 | $1,883 |
| Fort Wright rentals | 3 | $1,395 |
| Hebron rentals | 4 | $2,993 |
| Independence rentals | 2 | $2,500 |
| Lakeside Park rentals | 2 | $1,062 |
| Ludlow rentals | 1 | $2,450 |
| Newport rentals | 2 | $8,050 |
| Southgate rentals | 1 | $1,400 |
| Union rentals | 4 | $2,670 |
| Walton rentals | 2 | $2,475 |
| Wilder rentals | 1 | $1,400 |
| Williamstown rentals | 2 | $2,825 |
Top Kentucky Rental Counties
| Boone County rentals | 14 | $2,554 |
|---|---|---|
| Campbell County rentals | 13 | $3,059 |
| Grant County rentals | 2 | $2,825 |
| Kenton County rentals | 13 | $2,025 |