Find apartments, condos, townhomes, and homes for rent in Nevada.
Top Nevada Rental Cities
| Carson City rentals | 2 | $850 |
|---|---|---|
| Cold Springs rentals | 1 | $1,989 |
| Fallon rentals | 8 | $1,008 |
| Fernley rentals | 4 | $2,472 |
| Henderson rentals | 1 | $1,002 |
| Incline Village rentals | 6 | $5,700 |
| Kingsbury rentals | 1 | $3,750 |
| Lovelock rentals | 4 | $1,144 |
| Reno rentals | 84 | $2,865 |
| Round Hill Village rentals | 1 | $3,200 |
| Spanish Springs rentals | 5 | $3,324 |
| Sparks rentals | 29 | $2,724 |
| Stateline rentals | 1 | $3,750 |
| Sun Valley rentals | 1 | $3,200 |
| Zephyr Cove rentals | 2 | $3,350 |
Top Nevada Rental Counties
| Carson City County rentals | 2 | $850 |
|---|---|---|
| Churchill County rentals | 2 | $1,152 |
| Clark County rentals | 1 | $1,002 |
| Douglas County rentals | 3 | $3,550 |
| Lyon County rentals | 4 | $2,472 |
| Pershing County rentals | 3 | $1,333 |
| Washoe County rentals | 123 | $3,807 |