Find apartments, condos, townhomes, and homes for rent in Nevada.
Top Nevada Rental Cities
| Carson City rentals | 3 | $1,625 |
|---|---|---|
| Cold Springs rentals | 3 | $2,515 |
| Fallon rentals | 9 | $1,418 |
| Fernley rentals | 4 | $2,450 |
| Genoa rentals | 1 | $7,500 |
| Henderson rentals | 1 | $1,002 |
| Incline Village rentals | 3 | $3,733 |
| Kingsbury rentals | 1 | $4,000 |
| Laughlin rentals | 1 | $1,225 |
| Lovelock rentals | 3 | $883 |
| Reno rentals | 55 | $2,897 |
| Spanish Springs rentals | 4 | $3,137 |
| Sparks rentals | 31 | $2,734 |
| Stateline rentals | 2 | $5,950 |
| Sun Valley rentals | 2 | $2,697 |
| Verdi rentals | 1 | $3,000 |
Top Nevada Rental Counties
| Carson City County rentals | 3 | $1,625 |
|---|---|---|
| Churchill County rentals | 2 | $1,972 |
| Clark County rentals | 2 | $1,113 |
| Douglas County rentals | 3 | $6,725 |
| Lyon County rentals | 4 | $2,450 |
| Pershing County rentals | 2 | $812 |
| Washoe County rentals | 92 | $2,998 |