Find apartments, condos, townhomes, and homes for rent in West Virginia.
Top West Virginia Rental Cities
| Augusta rentals | 2 | $2,150 |
|---|---|---|
| Berkeley Springs rentals | 7 | $1,477 |
| Bloomery rentals | 1 | $1,500 |
| Bunker Hill rentals | 8 | $2,077 |
| Charles Town rentals | 22 | $2,046 |
| Falling Waters rentals | 18 | $1,906 |
| Fort Ashby rentals | 3 | $1,066 |
| Gerrardstown rentals | 1 | $1,500 |
| Great Cacapon rentals | 1 | $1,650 |
| Harpers Ferry rentals | 7 | $1,620 |
| Hedgesville rentals | 8 | $1,940 |
| Inwood rentals | 8 | $2,001 |
| Kearneysville rentals | 3 | $2,150 |
| Keyser rentals | 2 | $850 |
| Kingwood rentals | 1 | $1,000 |
| Martinsburg rentals | 48 | $1,906 |
| Millville rentals | 1 | $1,200 |
| Ranson rentals | 25 | $2,047 |
| Ridgeley rentals | 1 | $3,400 |
| Shenandoah Junction rentals | 1 | $1,700 |
| Shepherdstown rentals | 3 | $2,515 |
Top West Virginia Rental Counties
| Berkeley County rentals | 93 | $1,947 |
|---|---|---|
| Hampshire County rentals | 2 | $2,150 |
| Jefferson County rentals | 60 | $1,875 |
| Mineral County rentals | 6 | $1,772 |
| Morgan County rentals | 8 | $1,563 |
| Preston County rentals | 1 | $1,000 |